El manager del concurso, EA1FB, nos remite este listado de estaciones acreedoras a Diploma.
RELACION DE ESTACIONES QUE HAN OBTENIDO DIPLOMA
PORTUGAL:
| CT1CQK |
| CT1EEC |
| CT1ILO |
ESPAÑA
| DISTRITO 1 | DISTRITO 1 | DISTRITO 2 | DISTRITO 4 |
| EA1AJV | EA1ET | EA2AMC | EA4AYW |
| EA1AST | EB1DQM | EA2AJV | EA4BFP |
| EA1BAU | EA1AAW | EA2BRW | EA4CA |
| EA1BPC | EA1RCM | EA2GRI | EA4EQ |
| EA1COA | EA1AFZ | EB2GPF | EA4ERF |
| EA1DOB | EA1ENW | EA2BMD | EA4FZP |
| EA1DQA | EB1DQM | EA2BT | EA4TH |
| EA1AWD | EB1FPF | EA4ZM | |
| EA1DZR/EA3 | EC1CQO | EA4ACU | |
| EA1EDF | EC1CSV | DISTRITO 3 | EC4DGW |
| EA1GOI | EC1CRO | EA3AG | EA4CQX |
| EA1IEJ | EC1CSV | EA3AHZ | EA4EKU |
| EA1ZW | EA1HVZ | EA3ERI | EA4EJM |
| EA1AHA | EA1BDS | EA3EW | |
| EA1MS | EA1DPC | EA3DGE | |
| EA1ARB | EB1LY | EA3FG | |
| EA1GPL | EA1BQR | EA3DQU | |
| EA1BCY | EA1HVZ | EA3CXY | |
| EA1DPC | EA1BDS | ||
| EA1IO | EA1BCY | ||
| EB1LR |
| DISTRITO 5 | DISTRITO 6 | DISTRITO 7 | DISTRITO 7 |
| EA5EVS | EA6UB | EA7CK | EA7IZX |
| EA5GUK | EA7FC | EA7JDR | |
| EA5HCR | EA7FQS | EA4VI | |
| EA5HPA | DISTRITO 8 | EA7GHI | EA7HMC |
| EA5XX | EC80J | EA7HW | EC7AFD |
| EA5FGK | EA7IKM | EB7HQE | |
| EB5BHC | EA7IRU | EA7DA | |
| EB5RR | |||
| EA5RY | |||
| EA5BK |
OTORGANTES:
| EA1XI | EA1MB | EA1DKM | EB1KT |
| EA1AUM | EA1HG | EA1AIW | EB1CAM |
| EA1DMB | EA1BZU | EA1BZU | EA1HG |
| EA1EMB | EA1GCN | EA1FB | EA1NV |
| EA1OK | EA1GCR | EA1NV | EA1AIW |
El manager del diploma José Ramón Álvarez Lazo (EA1FB), para cualquier reclamación.