Clasificación XV GIJÓN CW | |||||
Puesto | Indicativo | Puntos | Puesto | Indicativo | Puntos |
1º | EB5YF | 592 | 9º | EA2SN | 220 |
2º | EA4JM | 576 | 10º | EA4OA | 220 |
3º | EA5GIE | 570 | 11º | EB5BRZ | 133 |
4º | EC7C | 518 | 12º | EA1RN | 119 |
5º | EA1O | 481 | 13º | EA4XT | 112 |
6º | EA4BHK | 429 | 14º | EA5DO | 104 |
7º | EA4KG | 392 | 15º | EA1W | 96 |
8º | EA5GFX | 297 |
Campeón: EB5YF, Juan José – Manipulador Telegráfico
Subcampeón: EA4JM, Juan José – Placa Serigrafiada
Listas de comprobación: EA1R, EA1URG y EA4ATG.
¡Muchas gracias a todos los participantes! Esperamos contar con vosotros el próximo año.