CLASIFICACIÓN XVI CONCURSO GIJÓN CW 2025 | |||||
Puesto | Indicativo | Puntos | Puesto | Indicativo | Puntos |
1º | EA5FID | 630 | 8º | EA4BSN | 372 |
2º | EA1W | 608 | 9º | EA3ERD | 275 |
3º | EA4KG | 570 | 10º | EA3WX | 270 |
4º | EA4JM | 560 | 11º | EA2SN | 144 |
5º | EA1O | 528 | 12º | EA5DO | 136 |
6º | EA5GIE | 495 | 13º | EA2ECA | 119 |
8º | EA5GFX | 420 |
Campeón: EA5FID, Juan – Manipulador Telegráfico
Subcampeón: EA1W, Domi – Placa Serigrafiada
Listas de comprobación: EA1URG, EA2T, EA4OA y EA4AXT.
¡Muchas gracias a todos por participar! Esperamos contar con vosotros el próximo año.