CLASIFICACIÓN XIV CONCURSO GIJÓN CW | |||||
Puesto | Indicativo | Puntos | Puesto | Indicativo | Puntos |
1º | EA3X | 2883 | 22º | EA7BWA | 735 |
2º | EC5K | 2850 | 23º | EA3ERD | 660 |
3º | EA5GIE | 2726 | 24º | EA4W | 660 |
4º | EA3VN | 2610 | 25º | EA4OA | 600 |
5º | EA5IFY | 2523 | 26º | EA2SN | 560 |
6º | EA7IZ | 2465 | 27º | EA5DO | 555 |
7º | EA5O | 2430 | 28º | EA5IUS | 528 |
8º | EA1DD | 2296 | 29º | EA4GWG | 518 |
9º | EA4Z | 2212 | 30º | EB5BRZ | 507 |
10º | EA5WA | 2158 | 31º | EA5GFX | 455 |
11º | EA1RN | 1850 | 32º | EA5AIO | 444 |
12º | EA3BE | 1474 | 33º | EA2EWB | 363 |
13º | EA7GWD | 1344 | 34º | EA4OR | 348 |
14º | EA2GP | 1240 | 35º | EA3BFL | 336 |
15º | EA5GIA | 1102 | 36º | EA4KG | 286 |
16º | EA1EX | 1060 | 37º | EA4GJT | 250 |
17º | EA1ASG | 1040 | 38º | EA2BTN | 198 |
18º | EA5FOG | 1034 | 39º | EA5DXS | 140 |
19º | EA1W | 1020 | 40º | EA1BQD | 120 |
20º | EA4BHK | 846 | 41º | EA4XT | 112 |
21º | EA1TG | 765 | 42º | EA5DIF | 65 |
Campeón: EA3X, Mia . Manipulador Telegráfico
Subcampeón: EC5K, J.Víctor . Placa Serigrafiada
Listas de comprobación: EA1IED, EA1R, EA1URG, EC7C.
¡Muchas gracias a todos los participantes! Esperamos contar con vosotros el próximo año.