La actividad SDC del año 2024 significa haber alcanzado la 40 edición consecutiva de poner en antena los indicativos especiales que conmemoran la festividad del Día de Asturias y su patrona, la Santina de Covadonga. Y esto no habría sido posible sin el apoyo y esfuerzo de un gran número de operadores de estaciones de radioaficionado, que durante un par de semanas del mes de Septiembre, hacen posible que estos indicativos especiales constituyan un clásico entre la comunidad mundial de radioaficionados.
Desde el final de la edición anterior, se han entablado conversaciones con un buen número de radioaficionados europeos, americanos y australianos, para intentar que el sufijo SDC pudiera estar activo desde aquellos países que han sido destino de la emigración asturiana. Las legislaciones de algunos países no han posibilitado las autorizaciones necesarias y en otros casos las autorizaciones no han llegado a tiempo para las fechas en que estaban previstas las transmisiones.
Los preparativos para la cuadragésima edición de los indicativos especiales que festejan el Día de Asturias y su Patrona, la Santina de Covadonga entre el colectivo de radioaficionados, tuvieron sus inicios en el mes de Abril. Cuando está a punto de comenzar el mes de Septiembre, todo está preparado para que la Santina sea de nuevo el nexo de unión entre los asturianos que están distribuidos por todos los puntos de España, y toda la comunidad de radioaficionados que disfrutamos con las actividades que año tras año se van intentando mejorar, para dar nuevos alicientes a nuestra afición.
Como en años anteriores, se ha trabajado para tener una tarjeta QSL representativa de esta edición y quienes logren comunicar con los indicativos especiales, podrán recibir alguno de los siguientes diseños:
![]() |
![]() |
![]() |
También se continuará contando con la colaboración, no solo de estaciones de radioaficionado del Principado de Asturias, sino de aquellos asturianos que residen fuera de la región, y de quienes no teniendo ninguna vinculación con Asturias, ponen su tiempo, equipos y dedicación para transmitir desde los locales de los Centros Asturianos, contribuyendo con ello al engrandecimiento de la actividad. Así, se consigue por décimo octava vez que los indicativos especiales con el sufijo SDC vuelvan a estar activos desde todos los distritos de España.
Las provincias de Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense, Pontevedra, Alava, Navarra, Vizcaya, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Madrid, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia, Mallorca, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife y Melilla, contarán con radioaficionados, bien de origen asturiano o pertenecientes a secciones de URE, o habituales operadores de expediciones de radio, que han aceptado el ofrecimiento para trabajar los indicativos especiales correspondientes a su distrito, gracias a la existencia de organismos relacionados con el Principado de Asturias, bien sean Centros Asturianos, Casas de Asturias, Centros Culturales Asturianos, Centros de Juventud Asturianos, etc.
Algunas de estas entidades sociales, brindan sus instalaciones para que se hagan las transmisiones a la vista de los socios interesados en comprobar el desarrollo de una actividad de radioaficionados. En unos casos las instalaciones con las que nos encontramos son fabulosas y en otros son más modestas. Unas favorecen una buena disposición de antenas y otras lo hacen improbable, pero se llega a la conclusión de que se transmitirá con el beneplácito de las siguientes entidades:
– Centro Asturiano de Barcelona.
En esta edición no se ha logrado contar con la presencia de entidades Iberoamericanas, a pesar de haberlo intentado con la mediación de algunos colaboradores de ediciones anteriores.
Los primeros pasos para la preparación de la actividad se han dado en el mes de Abril y cuando finaliza el mes de Agosto, se tiene la certeza de que durante las primeras semanas del mes de Septiembre se escucharán las llamadas de los indicativos EG1SDC, EH1SDC, EG2SDC, EH2SDC, ED3SDC, EG3SDC, EH3SDC, EG4SDC, EH4SDC, EG5SDC, EH5SDC, EG6SDC, EH6SDC, EG7SDC, EH7SDC, EG8SDC, EH8SDC, EG9SDC y EH9SDC. Este mes de Agosto también nos aporta la sorpresa de que se autoriza el indicativo especial EG40SDC para transmitir desde el Principado de Asturias. Con ello habrá un aliciente más para todos aquellos radioaficionados que buscan nuevos prefijos y que siguen la actividad año tras año.
En este punto, es de agradecer la diligencia de las diferentes Jefaturas de Inspección de Telecomunicaciones, en la tramitación de las correspondientes solicitudes cursadas en las provincias en las que se realizarán las transmisiones con los indicativos especiales, que permiten tener tiempo suficiente para hacer todos los preparativos de la actividad.
La colaboración desde las provincias de Asturias, Coruña, León, Lugo, Orense y Pontevedra, en el distrito 1, es como todos los años, numerosa:
INDICATIVO | OPERADOR |
C. T. T. | Campa Torres Team |
EA1AHA | Juan Carlos |
EA1AMN | José Luis |
EA1AU | Orlando |
EA1AUM | Juan Carlos |
EA1BCK | Jesús |
EA1BCU | Miguel |
EA1BPC | Juan José |
EA1CLT | Oscar Luis |
EA1CUI | Juan Manuel |
EA1DAL | Javier |
EA1DZR | José Ramón |
EA1EAN | Felix |
EA1EMB | Alejandro |
EA1EPL | José Antonio |
EA1EV | Roberto |
EA1EVS | Roberto |
EA1HVS | Alejandro |
EA1K | Fernando |
EA1LB | Juan Carlos |
EA1N | Javier |
EA1RN | Angel |
EA1URA | URE Asturias |
EA1URG | U. R. Gijón |
EA1W | Domingo |
EA1X | Juan |
EA1Z | Enrique |
EA4EQU | Antonio |
EB1FE | Jose |
EB1FVU | Pablo |
EB1YK | Victor Manuel |
EB1YL | Araceli |
EB5CCS | Alberto |
EC1A | Gerardo |
EC1ALT | Moisés |
Desde las provincias de Alava, Navarra, Vizcaya y Zaragoza, en el distrito 2, las llamadas serán posibles gracias a:
INDICATIVO | OPERADOR |
AELD-ESP | Conferencia |
EA1DP | José Vicente |
EA2AVJ | Luis |
EA2BFM | Luis Maria |
EA2BTN | Jokin |
EA2CYJ | Raul |
EA2DR | Hipolito |
EA2DUX | José María |
EA2DVN | Txemi |
EA2EJO | Oscar |
EA2ESK | Adrian |
EA2KU | Fernando |
EA2RCA | Radio Club Ayala |
EA2RCF | Radio Club Foronda |
EA2XG | José Luis |
EB2FVF | José Luis |
EC2AHS | Migueltxo |
Desde las provincias de Barcelona y Tarragona, en el distrito 3, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
C. A. B. | Centro Asturiano de Barcelona |
EA3AHT | Manuel |
EA3AKA | Gabriel |
EA3GLC | Francisco |
EA3GNL | Manuel |
EA3GNR | Francisco Javier |
EA3GWC | José Luis |
EA3GZA | Miguel |
EA3IAZ | Manel |
EA3JW | Jaume |
EA3ML | Enric |
EA3NO | Lluis |
EA3UBR | URE Badalona |
EA3X | Josep María |
EA3ZK | Manuel |
EB3EAW | Miguel Angel |
EC3A | Fernando |
G. A. R. D. E. | Grupo de Actividades Radio Digital de España |
SELVAMAR | Publicación |
En la finca “La Cuatreada”, situada en la falda del Tibidabo, el ambiente de radio fue absoluto desde las primeras horas del Domingo día15 de Septiembre, fecha a la que se trasladó la fiesta de la entidad. Puesto que en las instalaciones del Centro Asturiano de Barcelona existe una zona destinada a Area Recreativa, las transmisiones utilizando el indicativo especial ED3SDC tendrán validez para el Diploma Areas Recreativas de Asturias, con la referencia AR-101.
![]() |
![]() |
Desde las provincias de Badajoz, Cáceres, Guadalajara y Madrid, en el distrito 4, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
DXFUN | Cluster |
EA4AKF | Florencio |
EA4BFP | Francisco |
EA4CCX | Miguel Angel |
EA4EQU | Antonio |
EA4FPT | María del Carmen |
EA4HVN | José |
EA4II | Manuel |
EA4M | Ricardo |
EA4YX | Carlos Jesús |
EA4Z | Tomás |
EB4A | Javier |
EC4T | Manuel |
La organización quiere dejar patente su agradecimiento a Javier (EB4A) y con ello al cluster DXFUN, por haber hecho posible que se pudiera contar con un link que permite hacer un seguimiento en exclusiva de toda la actividad de los distintos indicativos especiales, y albergar en su servidor la página web que incorpora la aplicación que permitió comprobar los comunicados a través de un log online. Importante también es la continuidad en la aplicación del cuadrante de bloqueo de bandas y modos para uso de los colaboradores, que ha supuesto una gran ayuda para el buen desarrollo de las transmisiones.
Desde las provincias de Alicante, Castellón, Murcia y Valencia, en el distrito 5, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
A. C. A. R. | Asociación Cultural Amigos de la Radio |
EA5CEC | Santiago |
EA5CP | José Darío |
EA5FI | Enrique |
EA5FM | Miguel |
EA5GTU | Diego |
EA5HKZ | José María |
EA5JCY | David |
EA5JDN | José Manuel |
EA5MK | Juan |
EA5OK | Juan Fernando |
EA5RCA | Radio Club Utiel |
EA5RKB | Radio Club Costa Blanca |
EA5U | Salvador |
EB5CS | Antonio |
EB5DZC | Juan Carlos |
EC5AJU | Rafael |
G. R. S. D. O. | Grupo Radioamigos Sierra del Oro |
Desde las Islas Baleares, en el distrito 6, las llamadas serán posibles gracias a:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA6AIU | Pedro |
EA6BB | Pedro |
EA6CA | Rafael |
EA6PT | Damiá |
EA6SK | Miquel |
EA6UB | Xisco |
EA6JI | Dionisco |
EA6DC | José Antonio |
Desde las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla, en el distrito 7, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA7BF | Antonio |
EA7BW | Juan Carlos |
EA7FQS | José |
EA7GAS | Juan Antonio |
EA7GV | José Luis |
EA7GX | Pedro |
EA7IZQ | Pedro Antonio |
EA7JRV | Rodrigo |
EA7LBH | Luis |
EA7VG | Francisco |
EA7ZC | Francisco |
EB7AZY | Antonio |
EB7BFG | Antonio |
EB7DFS | Antonio |
Desde las provincias de Gran Canaria y Tenerife, en el distrito 8, las llamadas serán posibles gracias a:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA8BM | Santiago |
EA8BTM | Orlando |
EA8BYC | Antonio |
EA8BYZ | José Domingo |
EA8CHF | Manuel |
EA8DDW | Norberto |
EA8DG | Jaime |
EA8DJF | Leo |
EA8ED | José Antonio |
EA8JT | Alberto |
EA8TL | Jorge |
EA8URA | U. R. Aridane |
Desde las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el distrito 9, la colaboración corre a cargo de:
INDICATIVO | OPERADOR |
EA9ACR | Domingo |
Todo está dispuesto para que los equipos, manipuladores, micrófonos, ordenadores y demás material de radio comiencen a funcionar. El Domingo día 1 de Septiembre los indicativos especiales están en el aire y el primer comunicado lo realiza la estación EA4CT, con EG6SDC, a las 00:00 horas UTC, en la banda de 40 metros, en la modalidad de FT8.
A partir de este momento, en todas las bandas de HF, VHF, UHF y SHF; en las modalidades de BPSK125, BPSK250, BPSK31, BPSK63, C4FM, CONTESTIA, CW, DMR, ECHOLINK, FM, FT4, FT8, HELL, OLIVIA, PEANUT, PSK125, PSK31, PSK63, RTTY, SSB, SSTV, VARAC y ZELLO, se suceden las llamadas de los indicativos especiales y los comunicados van engrosando el libro de guardia.
El día 8 de Septiembre, Día de Asturias y festividad de la Santina de Covadonga, desde distintos puntos de Asturias se inicia un viaje a las cinco de la madrugada, que tendrá como destino el Parque Nacional Picos de Europa, en el Concejo de Cangas de Onís. A lo largo del recorrido, se va formando la caravana de radioaficionados que se reúne en Arriondas, para desde ese punto iniciar el ascenso hasta el destino final, en el Mirador de la Reina y en la zona de Buferrera.
Todos los permisos y autorizaciones estaban conseguidos y quienes íbamos a formar la expedición ASTURIAS 2024, estábamos ansiosos por comenzar las llamadas tras instalar las antenas en varios puntos del entorno de Los Lagos.
![]() |
![]() |
Doce radioaficionados aportaron el material necesario para transmitir en casi todas las bandas posibles en radioafición (EA1W, EB1YL, EA1CUI, EA1LB, EC1ALT, EA1EPL, EA1RN, EB1FVU, EA1AMN, EA1EMB, EC1CQO y EA1AUM). A lo largo de la mañana también se acercaron a visitarnos algunos radioaficionados que estaban por las inmediaciones y turistas que se interesaban por la actividad al ver las instalaciones de antenas y equipos.
Climatológicamente hablando, el día y la temperatura acompañaron para disfrutar del paisaje que ofrece este punto elevado 1.000 sobre el nivel del mar, en el Concejo de Cangas de Onís. Las condiciones de propagación fueron suficientes para pasar una agradable mañana de radio, que tuvo su colofón con una comida compartida entre todos los componentes de la expedición, que terminó con un brindis con sidra y la toma de fotografías para el álbum de recuerdos.
En el entorno del Mirador de La Reina, se tuvo un recuerdo para los colaboradores que nos han dejado en el último año, y a quienes se ha dedicado la actividad:
-
- EA1FBB.- Andrés Manuel Juidía Menéndez
- EA3AOI.- Sergio Zapater Valiente
- EA5WE.- Fernando Garrigos Domenech
- EA8CEM.- Juan Pedro Barroso Gómez
- EA9ABN.- José Jiménez Frías
- EB1ASA.- Francisco Manuel Fernández Alvarez
El final de las transmisiones del año 2024 queda reflejado en el contacto que la estación KE9ACJ hace en el modo FT8, en la banda de 30 metros con el indicativo especial EH2SDC, a las 23:57 horas UTC del Domingo día 15 de Septiembre, alcanzando en este momento los 55.843 comunicados, realizados con 18.935 radioaficionados, que forman el libro de guardia y se distribuyen de la siguiente forma:
INDICATIVOS | CONTACTOS |
EG40SDC | 3.276 |
EG1SDC | 3.299 |
EH1SDC | 4.634 |
EG2SDC | 4.485 |
EH2SDC | 5.542 |
ED3SDC | 325 |
EG3SDC | 1.735 |
EH3SDC | 2.216 |
EG4SDC | 2.109 |
EH4SDC | 2.224 |
EG5SDC | 3.686 |
EH5SDC | 3.805 |
EG6SDC | 2.768 |
EH6SDC | 2.553 |
EG7SDC | 4.689 |
EH7SDC | 2.582 |
EG8SDC | 1.859 |
EH8SDC | 2.968 |
EG9SDC | 505 |
EH9SDC | 582 |
Las estadísticas en cuanto a bandas y modos trabajados por los indicativos especiales activados son las siguientes:
BANDAS | CONTACTOS |
160 | 47 |
80 | 1.000 |
60 | 568 |
40 | 10.247 |
30 | 2.927 |
20 | 17.560 |
17 | 4.594 |
15 | 9.374 |
12 | 2.355 |
10 | 3.556 |
6 | 138 |
4 | 16 |
2 | 2.380 |
70 CM | 1.060 |
23 CM | 21 |
MODOS | CONTACTOS |
BPSK125 | 16 |
BPSK250 | 3 |
BPSK31 | 93 |
BPSK500 | 3 |
BPSK63 | 53 |
C4FM | 11 |
CONTESTIA | 6 |
CW | 6.647 |
DMR | 751 |
ECHOLINK | 1.978 |
FM | 201 |
FT4 | 5.438 |
FT8 | 22.404 |
HELL | 17 |
MFSK16 | 19 |
OLIVIA | 10 |
PEANUT | 248 |
PSK125 | 30 |
PSK31 | 172 |
PSK63 | 84 |
RTTY | 324 |
SSB | 17.047 |
SSTV | 61 |
VARAC | 11 |
ZELLO | 215 |
Tomando como referencia los distritos y entidades desde los que han estado activos los diferentes prefijos especiales, los resultados son los siguientes:
DISTRITO 1 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
CW | 776 | 160 | 31 | |
DMR | 207 | 80 | 237 | |
ECHOLINK | 319 | 60 | 359 | |
FM | 126 | 40 | 2.232 | |
FT4 | 527 | 30 | 579 | |
FT8 | 5.899 | 20 | 3.334 | |
PEANUT | 31 | 17 | 1.131 | |
PSK31 | 10 | 15 | 1.365 | |
RTTY | 76 | 12 | 380 | |
SSB | 3.165 | 10 | 679 | |
SSTV | 26 | 6 | 80 | |
ZELLO | 47 | 4 | 16 | |
2 | 502 | |||
70CM | 263 | |||
23 CM | 21 | |||
DISTRITO 2 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
BPSK125 | 16 | 80 | 360 | |
BPSK31 | 75 | 60 | 3 | |
BPSK63 | 53 | 40 | 2.177 | |
BPSK63 | 5 | 30 | 1.171 | |
CW | 506 | 20 | 2.471 | |
DMR | 102 | 17 | 501 | |
ECHOLINK | 198 | 15 | 2.013 | |
FT4 | 532 | 12 | 478 | |
FT8 | 6.738 | 10 | 483 | |
PEANUT | 33 | 6 | 26 | |
PSK63 | 46 | 2 | 198 | |
RTTY | 40 | 70 CM | 140 | |
SSB | 1.666 | |||
VARAC | 11 | |||
DISTRITO 3 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
C4FM | 3 | 80 | 17 | |
CW | 1.699 | 40 | 811 | |
DMR | 99 | 30 | 217 | |
ECHOLINK | 273 | 20 | 1.451 | |
FT4 | 448 | 17 | 145 | |
FT8 | 1.079 | 15 | 491 | |
PEANUT | 68 | 12 | 202 | |
SSB | 545 | 10 | 437 | |
ZELLO | 62 | 2 | 335 | |
70 CM | 170 | |||
DISTRITO 4 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
BPSK31 | 932 | 160 | 4 | |
CW | 1.489 | 80 | 221 | |
ECHOLINK | 859 | 60 | 58 | |
FT4 | 386 | 40 | 1.133 | |
FT8 | 202 | 30 | 308 | |
RTTY | 10 | 20 | 1.052 | |
SSB | 10 | 17 | 365 | |
SSTV | 7 | 15 | 528 | |
12 | 226 | |||
10 | 240 | |||
2 | 198 | |||
DISTRITO 5 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
BPSK250 | 3 | 80 | 39 | |
BPSK500 | 3 | 40 | 1.585 | |
C4FM | 3 | 30 | 279 | |
CONTESTIA | 6 | 20 | 2.056 | |
CW | 883 | 17 | 716 | |
DMR | 170 | 15 | 1.677 | |
ECHOLINK | 198 | 12 | 207 | |
FM | 19 | 10 | 389 | |
FT4 | 864 | 2 | 294 | |
FT8 | 3.176 | 70CM | 249 | |
HELL | 17 | |||
MFSK16 | 19 | |||
OLIVIA | 10 | |||
PEANUT | 76 | |||
PSK125 | 30 | |||
PSK31 | 119 | |||
PSK63 | 34 | |||
RTTY | 30 | |||
SSB | 1724 | |||
SSTV | 30 | |||
ZELLO | 77 | |||
DISTRITO 6 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
CW | 846 | 80 | 33 | |
ECHOLINK | 198 | 60 | 2 | |
FT4 | 1.530 | 40 | 791 | |
FT8 | 1.736 | 30 | 108 | |
RTTY | 20 | 20 | 2.985 | |
SSB | 991 | 17 | 355 | |
15 | 511 | |||
12 | 103 | |||
10 | 235 | |||
2 | 198 | |||
DISTRITO 7 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
CW | 631 | 160 | 12 | |
DMR | 103 | 80 | 80 | |
ECHOLINK | 198 | 60 | 9 | |
FM | 20 | 40 | 954 | |
FT4 | 84 | 30 | 73 | |
FT8 | 568 | 20 | 2.662 | |
PEANUT | 30 | 17 | 661 | |
RTTY | 12 | 15 | 1.658 | |
SSB | 5.596 | 12 | 190 | |
ZELLO | 29 | 10 | 592 | |
2 | 243 | |||
70 CM | 137 | |||
DISTRITO 8 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
CW | 1.168 | 80 | 13 | |
DMR | 70 | 60 | 137 | |
ECHOLINK | 198 | 40 | 308 | |
FM | 36 | 30 | 180 | |
FT4 | 721 | 20 | 1.258 | |
FT8 | 619 | 17 | 639 | |
PEANUT | 10 | 15 | 646 | |
PSK31 | 43 | 12 | 530 | |
PSK63 | 4 | 10 | 461 | |
RTTY | 92 | 6 | 32 | |
SSB | 1.896 | 2 | 214 | |
70 CM | 100 | |||
DISTRITO 9 | ||||
MODO | CONTACTOS | BANDA | CONTACTOS | |
ECHOLINK | 198 | 40 | 256 | |
FT4 | 384 | 30 | 12 | |
FT8 | 275 | 20 | 290 | |
SSB | 230 | 17 | 81 | |
15 | 176 | |||
12 | 39 | |||
10 | 35 | |||
2 | 198 |
El buen resultado de la actividad en lo que a entidades y prefijos trabajados se refiere, queda reflejado en el siguiente cuadro: (descargar / ver en PDF)
El total de entidades trabajadas ha sido de 158, con 1.959 prefijos diferentes; los cinco continentes, la totalidad de las provincias españolas y por tanto las 17 comunidades autónomas.
Tras varios años transmitiendo en las modalidades digitales que tanto auge han experimentado en los últimos tiempos y que hacen posible que estaciones modestas puedan realizar contactos muy interesantes en momentos difíciles del actual ciclo solar, se han registrado los indicativos especiales SDC en los principales portales que facilitan la obtención de diplomas en las modalidades digitales de FT8, FT4, PSK, etc. Una vez cargados los logs correspondientes al año 2024, se ha tenido opción a descargar numerosos diplomas y certificados de diferentes series y categorías. Durante la actividad de este año, el Radio Club Conca d’Oro ha enviado varios diplomas para algunos de los indicativos especiales activos.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Es necesario mencionar la gran participación que los radioescuchas han tenido en la actividad en este año 2023. En el siguiente cuadro figuran todos los SWL que han enviado informes de recepción de los contactos que han realizado los indicativos especiales SDC:
INDICATIVO | OPERADOR |
13HS4049 | Rainer |
4L1007SWL | Anton |
AP2ARS/X | Adam Khan Mian |
EA117URE | Alberto Artero Olaria |
EA1073SWL | Juan Carlos Rodríguez García |
EA4851URE | Juan Carlos Rodríguez García |
EA30227FD | Club Radio Digital Catalunya |
F-10828 | Jean Paul Pouget |
F-11734 | Marc Nogent |
F-21926 | Frederic Lo |
F81050SWL | Benoit Fresne |
HA1019SWL | Peter Bodisz |
I1-21171 | Maurizio Bertolino |
I1-5421/TO | Massimo Brunero |
I1-65786 | Maurizio Milanese |
I1-6935/TO | Valerio G. Cavallo |
IZ2010SWL | Vincenzo Piovani |
JA1-25343 | Yasuo Kagaya |
NL14196 | Peter Sipkema |
OK2-9329 | Dusan Hanak |
OKL007 | Vaclav Nemecek |
ONL08594 | Gregory Piotte |
ONL10394 | Johan |
PY1483SWL | Carlos Guilherme Correa |
R3D-204 | Yuri A. Sapozhnikov |
R4H-20 | Marat Imangulov |
R6A-12 | Viktor Rogov |
R6H-212 | Victor Vivian |
R9A-048 | Viktor Anatolyevich Rasskazov |
UA3-170-223 | Sergey Polyakov |
UA3645SWL | Arthur Kosarevsky |
UA4180SWL | Konstantin Yurov |
UR1245SWL | Ivan Perevedentsev |
US-N-55 | Konstantin Makohon |
SCO-3552 | Iain Cameron |
SP2-04-632 | Krzysztof Andrzejewski |
SP5-37-303 | Robert Kulak |
WA6034SWL | Boris Tolchinsky |
YL-RS-01 | Alex E. Vilks |
También es un placer informar de la concesión de distinciones a quienes han demostrado su buen hacer en radio trabajando los indicativos especiales en la mayor cantidad de bandas y modos que se han activado. No se pretende que sean premios o trofeos, sino más bien recuerdos que puedan ocupar un lugar en el cuarto de radio, si los destinatarios lo creen oportuno. No serán algo ostentoso, pero llevarán la dedicación y el respeto de un grupo de radioaficionados que una vez al año pretende contagiar al mundo de la fiesta de la Santina de Covadonga, patrona de Asturias.
En esta edición se hubieran podido hacer 620 comunicados diferentes (123 en fonía, 108 en telegrafía, 60 en plataformas digitales y 329 en modos digitales), en el caso de trabajar todos los indicativos especiales, bandas y modalidades presentes en la actividad. Quienes han destacado por méritos propios han sido:
CATEGORIA | INDICATIVO | OPERADOR |
CAMPEON ABSOLUTO | HA7XL | Laszlo Illes |
INTERNACIONAL | SP6SOZ | Ryszard Majewski |
NACIONAL | EA7GG | Manuel Cobreros Gomez |
ASTURIAS | EA1ARB | Vicente Fernandez Fernandez |
EA1 | EA1IT | Ana Garcia Cabrero |
EA2 | EA2CYC | Jesus Latorre |
EA3 | EA3MGG | Mario Grandoli |
EA4 | EA4GYM | Pablo Manzanero |
EA5 | EA5RC | Ramon Capella |
EA6 | EA6OM | Miguel Fernández |
EA7 | EA7BF | Antonio Parada Rodriguez |
EA8 | EA8UE | Damian Antonio Gaspar Orihuela |
EA9 | EA9AY | Jose Torrella |
CAMPEON ANDALUCIA | EA7GG | Manuel Cobreros Gomez |
CAMPEON ARAGON | EA2ADP | Rafael Millan Alquezar |
CAMPEON P. DE ASTURIAS | EA1ARB | Vicente Fernandez Fernandez |
CAMPEON BALEARES | EA6OM | Miguel Fernandez |
CAMPEON CANARIAS | EA8UE | Damian Antonio Gaspar Orihuela |
CAMPEON CANTABRIA | EA1IT | Ana Garcia Cabrero |
CAMPEON C. – LA MANCHA | EA4RCD | Radio Club Delta Sierra |
CAMPEON C. Y LEON | EA1IIB | Jose Antonio Perez Blanco |
CAMPEON CATALUÑA | EA3MGG | Mario Grandoli |
CAMPEON C. VALENCIANA | EA5RC | Ramon Capella |
CAMPEON EXTREMADURA | EA4GZO | Juan Jose Nevado Mendoza |
CAMPEON GALICIA | EB4CHO | Antonio |
CAMPEON LA RIOJA | EA1AAP | Fernando Manzanares Villar |
CAMPEON MADRID | EA4GYM | Pablo Manzanero |
CAMPEON R. DE MURCIA | EA5JN | Angel Garcia |
CAMPEON C. F. NAVARRA | EA2CYC | Jesus Latorre |
CAMPEON EUSKADI | EC2AFE | Jose Luis Muñoz |
CAMPEON CEUTA | EA9TF | Antonio Rodriguez Enriquez |
CAMPEON MELILLA | EA9AY | Jose Torrella |
CAMPEON EUROPA | HA7XL | Laszlo Illes |
CAMPEON ASIA | 4Z4DX | Dov Gavish |
CAMPEON AFRICA | EA8UE | Damian Antonio Gaspar Orihuela |
CAMPEON NORTEAMERICA | VE3MZD | Mike Alder |
CAMPEON SURAMERICA | LU7QAY | Jose Luis Goti |
CAMPEON OCEANIA | VK3LGQ | Jun Li |
QSO MAXIMA DISTANC. | ZL3JW | Lance Johnston |
CAMPEON FONIA | EA5FM 9H1FL |
Miguel Requena Cantos Raymond Bailey |
CAMPEON MGM | EA7GG HA7XL |
Manuel Cobreros Gomez Laszlo Illes |
CAMPEON DIGITALVOICE | EA5FM CE8TDO |
Miguel Requena Cantos Pedro Cesar Calisto Mancilla |
SWL ABSOLUTO | R6A-12 | Viktor Rogov |
SWL INTERNACIONAL | F-11734 | Marc Nogent |
SWL EA | EA117URE EA30227FD |
Alberto Artero Olaria Club Radio Digital Catalunya |
Se hará llegar un recuerdo a quienes han conseguido el mayor número de comunicados en cada modalidad en la que han transmitido los indicativos especiales:
MODO | INDICATIVO | OPERADOR |
BPSK125 | EA8UE F5HIA |
Damian Antonio Gaspar Orihuela Antonio Lacamara Sinues |
BPSK250 | EA5UI | Jose Luis Hernandez |
BPSK31 | EA1IT PA4FRP |
Ana Garcia Cabrero —- |
BPSK500 | F4ELU | Roger Dumeusois |
BPSK63 | EA1IT SV1RUX |
Ana Garcia Cabrero David Vale |
C4FM | EA5FM EA3GWC |
Miguel Requena Cantos Jose Luis Martínez |
CONTESTIA | PA1VR | Rob van R. |
CW | EA1ARB 9A1AA |
Vicente Fernandez Fernandez Ivo Novak |
DMR | EA5FM CE8TDO |
Miguel Requena Cantos Pedro Cesar Calisto Mancilla |
ECHOLINK | EA2CYC LW8DO |
Jesus Latorre Gustavo Roberto Hatrick |
FM |
EA1AUM | Juan Carlos Rodríguez García |
EC1ALT | Moises Arias Rodriguez | |
EA2FCG | Sergio Jimenez Luengo | |
EA5HBB | Francisco Gaspar | |
EA7GG | Manuel Cobreros Gomez | |
